N° | Nom | Prénom | Téléphone | Adresse messagerie | Adresse | CP | Ville | 2016 | PO 050915 | Code cours |
1 | ACHARD | Jean Louis | | | 6 ch. Des Favières | 42610 | Saint Georges Hauteville | 1 | | ILU | | | |
2 | ACHARD | Irène | | | 6 ch. Des Favières | 42610 | Saint Georges Hauteville | 1 | | P+JE | | | |
3 | BEAL | Léontine | 04 77 58 06 69 | leontinebeal@hotmail.fr | Les Valentins | 42600 | Saint Thomas la garde | | | | | | |
4 | BERNE | Maurice | 04.77.76.61.90 | maurice-berne@orange.fr | 1 rue des Places | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
5 | CADIER | Janine | 04 77 76 00 71 | jp.cadier@sfr.fr | 3 Montée de Bouchetal | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | ILU | | | |
6 | CAMPOY | Juan | 04 77 76 90 92 | j.campoy@aliceadsl.fr | 9 rue Chantalouette | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
7 | CARRET | Liliane | | liliane.carret@orange.fr | la roselière , allée des mesanges | 42600 | Savigneux | | | | | | |
8 | CHABANCE | Monique | 04 77 97 11 86 | monique.chabance@gmail.com | 230 route du Pic, Montoisel | 42600 | Pralong | 1 | | | | | |
9 | CHAPOT | Nicole | 04 77 76 05 55 | | Les Salles | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
10 | CHARVOLIN | Hélène | 04 77 76 35 75 | gerard.charvolin@bbox.fr | 33i Impasse de la Chana | 42560 | Boisset Saint Priest | 1 | | P+MA | | | |
11 | CHASSAGNEUX | Jean Luc | 04 77 76 92 99 | marie.chassagneux@orange.fr | 24 rue du 11 Novembre | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | IJE | | | |
12 | CHASSAGNEUX | Marie | 04 77 76 92 99 | marie.chassagneux@orange.fr | 22 Rue du 11 Novembre | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | PHO | P+JE | | |
13 | CIZERON | Gisèle | 06.73.47.79.08 | michel-cizeron@orange.fr | | 42610 | Saint Georges Hauteville | | | | | | |
14 | COTTIER | Arlette | | | | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
15 | DELORME | Paul | 04 77 76 98 22 | paul.delorme39@orange.fr | 06 chemin des Boirons | 42600 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
16 | DRZEWIECKI | Michèle | 04 77 76 27 24 | drzewiecki.michèle@sfr.fr | 30 lot domaine des Trabuches | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | PJE | | | |
17 | DUCHE | Danielle | 04 77 76 63 91 | | 57 Rue Emile Raymond | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | IJE | | | |
18 | DUCHE | Jean Marc | 06 83 65 46 84 | jean-marc.duchez@wanadoo.fr | 7 rue Chantalouette | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | PHO | P+JE | | |
19 | FAURE | Pierre | 04 77 96 93 59 | pierre.faure14@sfr.fr | 13 Chemin de Rio | 42600 | Montbrison | | | | | | |
20 | FAURE | Marie Claire | 04.77.76.14.76 | | | 42600 | Precieux | 1 | | P+MA | | | |
21 | FAURE | Marie Pierre | | mariekaillou@wanadoo.fr | | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
22 | GACHET | Annie | 04.77.76.98.53 | anniegachet@orange.fr | 33A Rue l'Heurt | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | p+Ma | P-P | | |
23 | GARRIDO | Diego | | | Les Baraques | 42600 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
24 | GRECO | Sébastien | 06.76.29.73.31 | greco.sebast@gmail.com | 1, Rue des Moulins | 42600 | Montbrison | | | | | | |
25 | GUILLAUME | Huguette | 04 77 76 60 05 | | 42 Rue de l'Heurt | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | ILU | | | |
26 | HARANG | Michèle | 04 77 76 07 23 | michele.harang@orange.fr | Le Mazet | 42560 | Gumières | | | | | | |
27 | IN ALBON | Gérard | 04 77 76 65 51 | gerard.in-albon@orange.fr | 30 Rue Emile Raymond | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
28 | INVERNIZZI | Eliane | 04 77 76 05 27 | yves.1948@hotmail.fr | 8, Rue des Places | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | ILU | | | |
29 | JAYOL | Bernadette | 04.77.76.32.18 | p.jayol@orange.fr | Le Vorzet | 42560 | Margerie Chantagret | | | | | | |
30 | JOURDY | Monique | 04 77 96 05 78 | jourdy.andre@gmail.com | 169 av de Saint Etienne | 42600 | Montbrison | 1 | | IJE | | | |
31 | KRAHN | Christiane | 04 77 58 95 19 | | | 42600 | Montbrison | | | | | | |
32 | LACHAT | Monique | 04.77.76.32.88 | lachatmonique@orange.fr | Chemin de Montsupt | 42610 | Saint Georges Hauteville | | | | | | |
33 | LARGERON | Gérard | 04.77.76.01.22 | saintromainlepuy.histoire@orange.fr | 49 Rue Galavesse | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | | | | |
34 | LAROCHE | Odile | 06 67 53 42 56 | | | 42160 | Bonson | | | | | | |
35 | LASSABLIERE | Rolland | | rollandlassablière@orange.fr | | 42600 | Lezigneux | | | | | | |
36 | LOYER | Simone | 04 77 30 65 17 | simoneloyer@sfr.fr | 146 Route d'Epeluy | 42450 | Sury le Comtal | 0 | | IJE | | | |
37 | MAISSE | Josephe | 04 77 58 62 92 | | 30 rue Jules Verne | 42600 | Montbrison | 0 | | IJE | | | |
38 | MAISSE | Thérèse | | | | | | 1 | | IJE | | | |
39 | MANCINI | Jeanine | 04 77 76 62 82 | jeanine.mancini@sfr.fr | 8 Rue de Larzailler | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | ILU | | | |
40 | MANDON | Michel | 04 77 76 53 71 | michelmandon@orange.fr | Le Mazet | 42560 | Gumières | 1 | | IJE | | | |
41 | MANDON | Bernadette | 04 77 76 53 71 | michelmandon@orange.fr | Le Mazet | 42560 | Gumières | 1 | | IJE | | | |
42 | MARCUZZI | Irène | 04.77.76.02.77 | irene.marcuzzi@sfr.fr | 54 Chemin des Salles | 42610 | Saint Georges Hauteville | | | | | | |
43 | MASSARD | Madeleine | 04 77 76 08 60 | | 48 rue des Limouzins | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
44 | MIDROIT | Nathalie | 06.84.86.27.96 | | | 42600 | Montbrison | | | | | | |
45 | MOREL | Martine | | | | | | | | | | | |
46 | MORETON | Marie | | moreton.denis@orange.fr | | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
47 | MUZET | Christiane | 04.77.76.92.15 | jeanpierre.muzet@sfr.fr | 2 place Michalon | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | | | | |
48 | NIER | Dany | 04.77.76.90.43 | max.nier@sfr.fr | 13 rue Chantalouette | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | | | | |
49 | NIER | Max | 04.77.76.90.43 | max.nier@sfr.fr | 13 rue Chantalouette | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
50 | PELISSIER | Colette | | colette.pelissier@hotmail.fr | | 42160 | Bonson | 1 | | P+MA | | | |
51 | PERRET | Eliane | 06.25.17.26.01 | eliane2350@live.fr | 30, Rue Emile Reymond | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
52 | PERRIER | Arlette | 06 52 35 31 42 | arlette.perrier@gmail.com | Grande Rue Franche La Gare | 42450 | Sury le Comtal | | | | | | |
53 | PIROLLO | Christian | 04.77.76.90.37 | christian.pirollo@orange.fr | le Limouzin | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
54 | PITIOT | Jacques | 04.77.64.58.16 | pitiotja@orange.fr | 5, Impasse Maurice Utrillo | 42600 | Montbrison | | | | | | |
55 | POYET | Thierry | 04 77 54 67 68 | | 335 rue de l'Etang | 42210 | Craintilleux | | | | | | |
56 | RAVEL | Gilberte | 06 75 58 97 40 | | | 42600 | Precieux | 1 | | IJE | | | |
57 | REYNAUD | Annick | 06 30 36 23 51 | | Sommeriecq | 42610 | Luriecq | | | | | | |
58 | RIBERO | Annie | 06.73.82.19.94 | | | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
59 | RIFFARD | Agnès | | agnes.riffard@sfr.fr | 21 Impasse Randin | 42600 | Montbrison | | | | | | |
60 | ROCHETTE | Marie France | 04.77.58.25.39 | mariefrancerochette@yahoo.fr | 15, Allée Aimé Césaire | 42600 | Montbrison | 1 | | P+JE | | | |
61 | RONZE | Martine | 04 77 76 06 88 | martine.ronze@live.fr | 1 Impasse des Rainettes l'Heurt | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
62 | ROSSIGNEUX | Bernard | | | | 42600 | Lezigneux | | | | | | |
63 | SAGNOL | Daniel | 04.77.76.64.40 | | 64 rue centrale | 42610 | Saint Georges Hauteville | | | | | | |
64 | SCHMITT | Maurice | 06 47 94 18 35 | maurice.schmitt7@orange.fr | 3 Passage F.Parot | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | | | | |
65 | SECHAL | Paule | 04 77 76 93 11 | guy.sechal@orange.fr | | | | | | | | | |
66 | SEGURA | Henri | | henrisegura@orange.fr | | 42610 | Saint Georges Hauteville | | | | | | |
67 | SICOT | Régine | 04 77 76 02 46 | | 50 Rue Galavesse | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
68 | TONNELIER | Béatrice | 06.63.91.06.52 | | | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | P+MA | @ | P-P | PHO |
69 | TRABET | André | 04.77.76.01.19 | | 25 rue du 8 Mai | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
70 | VIAL | Marguerite | | | | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
71 | VIALLA | Marguerite | 04 77 76 06 54 | marguerite.vialla@sfr.fr | Promenade des Berges | 42610 | Saint Romain le Puy | | | | | | |
72 | VILVERT | Suzanne | 04 77 76 07 94 | suzanne.vilvert@sfr.fr | 1 Av. Marguerite Gonon | 42610 | Saint Romain le Puy | 1 | | P+je | | | |
73 | VIRICELLE | Danièle | | danieleviricelle@wanadoo.fr | | 42450 | Sury le Comtal | | | | | | |
| | | | | | | Total : | 28 | 0 | | | | |
Nouveaux Adhérents |
N° | Nom | Prénom | Téléphone | Adresse messagerie | Adresse | CP | Ville | AG 260615 | PO 050915 | Code Cours |
1 | CHANUT | Claudette | | | | | | 1 | | IJE | | | |
2 | MARINOT | Sylvie | | | | | | 1 | | @ | | | |
3 | MARINOT | Gérald | | | | | | 1 | | @ | | | |
4 | JACQUEMOND | Christian | | jacquemond,christian@wanadoo,fr | | | | 1 | | @ | pho | P-P | |
5 | MILLET | Hélène | | | | | | 1 | | P+MA | | | |
6 | CESA | Michel | | | | | | 1 | | IMA | | | |
7 | PRENAT | Bernard | | | 2, promenade du canal | 42610 | ST ROMAIN LE PUY | 1 | | PJE | | | |
8 | PRENAT | Yvette | | | 2, promenade du canal | 42610 | ST ROMAIN LE PUY | 1 | | PJE | | | |
9 | MATTHIEU | | | | | | | 1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | Total : | 9 | | | | | |
20 | | | | | | | TOTAUX : | 37 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |